設定
語言
比賽顯示
祖爾特瓦雷根 VS 安特衛普
0-1
上半場 · 27′
3-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
聖圖爾登 4-1 (2-1) 祖爾特瓦雷根 1 1輸 大比甲
祖爾特瓦雷根 2-4 (1-4) 布魯日 -1.25輸 大比甲
拉路維爾 3-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 -0.25輸 大比盃
祖爾特瓦雷根 3-0 (1-0) 瑟蘭 1.5贏 大比甲
1 祖爾特瓦雷根 0-2 (0-1) 根特 0輸 小友誼賽
利爾 2-1 (2-1) 祖爾特瓦雷根 輸 大比甲
安德萊赫特 3-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.75輸 大比甲
祖爾特瓦雷根 0-1 (0-1) 沙勒羅瓦 0輸 小比甲
2 科特賴克 0-2 (0-0) 祖爾特瓦雷根 -0.25贏 小比甲
韋斯特洛 2-2 (1-1) 祖爾特瓦雷根 -0.25輸 大比甲
祖爾特瓦雷根 4-0 (2-0) 貝弗倫 0.25贏 大比甲
聖吉羅斯 0-0 (0-0) 祖爾特瓦雷根 1.5贏 小比甲
祖爾特瓦雷根 2-1 (0-1) 亨克 -0.25贏 大友誼賽
比爾肖特 2-2 (0-2) 祖爾特瓦雷根 1 -0.25輸 大友誼賽
祖爾特瓦雷根 1-1 (1-0) 阿爾克馬爾 -0.75贏 小友誼賽
卡夫巴斯 1-2 (0-1) 祖爾特瓦雷根 贏 大友誼賽
澤薩特 1-2 (0-1) 祖爾特瓦雷根 -2.75輸 大友誼賽
奧登納德 0-3 (0-2) 祖爾特瓦雷根 -4.5輸 大友誼賽
瓦雷根競技 0-6 (0-1) 祖爾特瓦雷根 贏 大附加賽
祖爾特瓦雷根 2-1 (2-1) 鄧打 1走 大附加賽
色格拉布魯日 2-3 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.5贏 大比甲
祖爾特瓦雷根 1-0 (1-0) 沙勒羅瓦 0贏 小比甲
根特 2-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.25輸 小比挑聯
1 鄧打 1-4 (0-0) 祖爾特瓦雷根 0.5贏 大最近[ 10 ]場 祖爾特瓦雷根 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
安特衛普 2-2 (1-0) 洛默爾 0.5輸 大比甲
色格拉布魯日 2-1 (0-0) 安特衛普 0.5輸 大比甲
安特衛普 3-0 (2-0) 沙勒羅瓦 -0.75贏 大比盃
海斯特 0-1 (0-0) 安特衛普 -1.75輸 小比甲
韋斯特洛 5-1 (1-1) 安特衛普 1 0.25輸 大比甲
1 安特衛普 0-2 (0-0) 聖吉羅斯 -1輸 小比甲
布魯日 3-1 (1-1) 安特衛普 1.75輸 大比甲
標準列日 1-0 (0-0) 安特衛普 0.25輸 小比甲
安特衛普 1-4 (0-1) 聖圖爾登 0.25輸 大比甲
安特衛普 4-4 (1-1) 亨克 -0.25贏 大比甲
科特賴克 0-3 (0-1) 安特衛普 0贏 大比甲
安特衛普 2-1 (0-1) 貝弗倫 0.5贏 大友誼賽
萊頓東方 2-1 (0-0) 安特衛普 -0.25輸 大友誼賽
米禾爾 1-0 (0-0) 安特衛普 0.5輸 小友誼賽
安特衛普 1-1 (0-0) 利亞斯 走 小友誼賽
安特衛普 3-0 (0-0) 奧林匹亞科斯 -0.75贏 大友誼賽
哈塞爾特 0-2 (0-1) 安特衛普 -0.75贏 小友誼賽
安特衛普 0-1 (0-1) 波鴻 0輸 小友誼賽
PSV 1-1 (1-0) 安特衛普 0.5贏 小附加賽
安特衛普 2-0 (1-0) 韋斯特洛 0.5贏 小附加賽
亨克 0-0 (0-0) 安特衛普 1贏 小附加賽
安特衛普 0-1 (0-1) 沙勒羅瓦 0輸 小附加賽
1 安特衛普 0-5 (0-3) 標準列日 0.5輸 大比甲
奧哈瓦里 1-0 (0-0) 安特衛普 1 0.25輸 小比甲
1 安特衛普 1-1 (0-0) 標準列日 0.25輸 小最近[ 10 ]場 安特衛普 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。